Home / MCP registry index
Find an MCP server for your next task
Every remote server the official MCP registry lists with a public endpoint, with setup instructions and the status of our latest tool-poisoning check. Some require credentials or could not be read. A listing is not an endorsement. We never call a tool.
Browse by topic · Check a server URL, free
31,480 servers listed. 31,480 read so far: 65% listed their tools to anyone (340,520 tools in all), 26% wanted credentials first, 9% could not be read. Our rules matched something on 2.
| Medical RAG - Clinical Decision Support & Healthcare Knowledge Retrieval io.github.maxi-moss/test-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| DrugAlpha 创新药投研 io.github.max-nobug/drugalpha-mcp | needs credentials to list tools 2026-10-29 |
| BopMarket io.github.mayankjanmejay/bopmarket | not reachable 2026-10-29 |
| RawNak Webhook io.github.maysara780-max/rawnak | needs credentials to list tools 2026-10-27 |
| Wishblock io.github.mc-chat-app/wishblock | needs credentials to list tools 2026-10-29 |
| Noogat io.github.mcfredrick/noogat | needs credentials to list tools 2026-10-28 |
| 99Pay MCP io.github.mcp-dir/99pay-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Acordos de Leniência io.github.mcp-dir/acordos_leniencia-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Feegow Clinic io.github.mcp-dir/feegow-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| FGTS: Guia de Arrecadação io.github.mcp-dir/fgts_guia-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| FGTS: Emissão de Guia Rápida io.github.mcp-dir/fgts_guia_rapida-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Regularidade FGTS (CRF) io.github.mcp-dir/fgts_regularidade-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| FinCEN (EUA) io.github.mcp-dir/fincen-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Tabela FIPE io.github.mcp-dir/fipe-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Flight Radar io.github.mcp-dir/flightradar-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Garantia Safra io.github.mcp-dir/garantia_safra-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Garmin Connect (treinos) io.github.mcp-dir/garmin-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| GIT Cidadão (PR): Multas io.github.mcp-dir/git_cidadao_pr_multas-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Hotmart io.github.mcp-dir/hotmart-mcp | answered, listed no tools 2026-10-29 |
| IBAMA Autuações io.github.mcp-dir/ibama_autuacoes-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| IBAMA: Certidão de Débitos io.github.mcp-dir/ibama_certidao_debitos-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| IBAMA: Certificado de Regularidade io.github.mcp-dir/ibama_certificado_regularidade-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| INPI: Processo de Registro de Marca (Completa) io.github.mcp-dir/inpi_marcas_processo-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| INPI Marcas por CPF: CNPJ io.github.mcp-dir/inpi_marcas_titular-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| INPI: Patentes io.github.mcp-dir/inpi_patentes-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Instagram io.github.mcp-dir/instagram-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Inter MCP io.github.mcp-dir/inter-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Legal MCP (alternativa ao Jusbrasil) io.github.mcp-dir/jusbrasil-mcp | answered, listed no tools 2026-10-29 |
| Jus MCP io.github.mcp-dir/jus-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Base de Conhecimento io.github.mcp-dir/kb-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Google Keep io.github.mcp-dir/keep-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Kiwify io.github.mcp-dir/kiwify-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Kommo io.github.mcp-dir/kommo-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Magnific io.github.mcp-dir/magnific-mcp | answered, listed no tools 2026-10-29 |
| Mandados de Prisão (CNJ) io.github.mcp-dir/mandados_prisao-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Banco Master MCP io.github.mcp-dir/master-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| MDA CAF: Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA) io.github.mcp-dir/mda_caf_ufpa-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| MDA SEAD: Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) io.github.mcp-dir/mda_sead_dap-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Méliuz MCP io.github.mcp-dir/meliuz-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Mercado Financeiro BR io.github.mcp-dir/mercado-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| MPT Unificada: Certidão Negativa de Feitos io.github.mcp-dir/mpt_cnf_unificada-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| MPT DF e TO: Certidão Negativa de Feitos io.github.mcp-dir/mpt_df_cnf-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Pagar.me io.github.mcp-dir/pagarme-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| PagBank MCP io.github.mcp-dir/pagbank-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| PagHiper io.github.mcp-dir/paghiper-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Poupa AI io.github.mcp-dir/poupa-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Prefeitura AP Macapá: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ap_macapa_cnd-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Prefeitura AP Santana: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ap_santana_cnd-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Prefeitura BA Camaçari: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ba_camacari_cnd-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Prefeitura BA Ilheus: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ba_ilheus_cnd-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Prefeitura BA Juazeiro: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ba_juazeiro_cnd-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Prefeitura BA Salvador: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ba_salvador_cnd-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Prefeitura BA Salvador: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_ba_salvador_nfs-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Prefeitura CE Caucaia: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ce_caucaia_cnd-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Prefeitura CE Fortaleza: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ce_fortaleza_cnd-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Prefeitura CE Fortaleza: CPOM io.github.mcp-dir/pref_ce_fortaleza_cpom-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| Prefeitura MG Nova Serrana: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_nova_serrana_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura MG Pará de Minas: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_para_minas_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura MG Santa Vitória: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_santa_vitoria_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura MG Uberaba: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_uberaba_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura MG Uberlândia: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_uberlandia_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura MS: Calculadora de Fretes io.github.mcp-dir/pref_ms_calculadora_frete-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura MS Campo Grande: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_ms_campo_grande_nfs-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura MS Chapadão do Sul: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ms_chapadao_do_sul_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura MS Mundo Novo: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ms_mundo_novo_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura MS Naviraí: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ms_navirai_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura MT Cuiabá: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mt_cuiaba_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura MT Cuiabá: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_mt_cuiaba_nfs-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura MT Rondonópolis: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mt_rondonopolis_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura PA Belém: Multas io.github.mcp-dir/pref_pa_belem_multas-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura PB Campina Grande: Multas io.github.mcp-dir/pref_pb_campina_grande_multas-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura PB João Pessoa: Multas io.github.mcp-dir/pref_pb_joao_pessoa_multas-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura PB Mataraca: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_pb_mataraca_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura PE Petrolina: Multas io.github.mcp-dir/pref_pe_petrolina_multas-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura PE Recife: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_pe_recife_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura PE Recife: CPOM io.github.mcp-dir/pref_pe_recife_cpom-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura PE Recife: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_pe_recife_nfs-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura PR Curitiba: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_pr_curitiba_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura PR Francisco Beltrão: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_pr_francisco_beltrao_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura PR Maringá: Certidão Negativa de Débitos (Contribuinte) io.github.mcp-dir/pref_pr_maringa_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RJ Duque de Caxias: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rj_duque_de_caxias_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Certidão de Elementos Cadastrais - IPTU io.github.mcp-dir/pref_rj_rio_janeiro_cert_cad-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Certidão Tributária de IPTU io.github.mcp-dir/pref_rj_rio_janeiro_cert_trib-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rj_rio_janeiro_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Emissão de IPTU io.github.mcp-dir/pref_rj_rio_janeiro_iptu-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Multas (Descritivos) io.github.mcp-dir/pref_rj_rio_janeiro_multas-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RJ Rio de Janeiro: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_rj_rio_janeiro_nfs-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RN Natal: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rn_natal_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RN Touros: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rn_touros_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RS Canela: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rs_canela_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RS Caxias do Sul: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rs_caxias_do_sul_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RS Farroupilha: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_rs_farroupilha_nfs-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RS Montenegro: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rs_montenegro_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RS Porto Alegre: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rs_porto_alegre_cnd-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Prefeitura RS Porto Alegre: Comprovante de Inscrição do ISSQN io.github.mcp-dir/pref_rs_porto_alegre_issqn-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| Reajuste de Aluguel io.github.mcp-dir/reajuste-de-aluguel-mcp | not reachable 2026-10-22 |
| SEFAZ ES: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/sefaz_es_certidao_debitos-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| SEFAZ ES DEC: Caixa Postal io.github.mcp-dir/sefaz_es_dec_caixa_postal-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| SEFAZ ES: NFC-e io.github.mcp-dir/sefaz_es_nfce-mcp | not reachable 2026-10-29 |
| SEFAZ GO: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/sefaz_go_certidao_debitos-mcp | not reachable 2026-10-29 |
The weekly MCP registry report: what these servers hand an agent, week by week. Or browse by topic and see what is new this week.
Not in the registry, or want a fresh read now? Paste any remote server into the free MCP server check. Run a server? Its page here has a README badge. List servers? Show our check beside each one. What we found across the registry.